Vous pouvez acquérir ou agrandir une surface de stockage dans un délai très bref en vous décidant pour un bâtiment de stockage. C'est une alternative aux investissements à long terme dans des bâtiments de stockage en dur. Vous pouvez commander un bâtiment de stockage tout au long de l'année.
Largeur | 10 m |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m |
Structure | aluminium / acier |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | Construction en acier 18 ° construction en aluminium 22 ° |
La hauteur de la crête 22° | 5,02 m/5,52 m/6,02 m/ 6,52 m/7,02 m |
La hauteur de la crête 18° | 4,62 m/5,12 m/5,62 m/ 6,12 m/6,62 m |
Largeur | 15 m |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m |
Structure | aluminium / acier |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | Construction en acier 18 ° construction en aluminium 22 ° |
La hauteur de la crête 22° | 6,03 m/6,53 m/7,03 m /7,53 m/8,03 m |
La hauteur de la crête 18° | 5,43 m/5,93 m/6,43 m /6,93 m/7,43 m |
Largeur | 15 m |
Le type de toit | Toit à pans multiples |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22 ° - supérieur, 38 ° - inférieur |
La hauteur de la crête 22° | 7,91 m/8,41 m/8,91 m/ 9,41 m/9,91 m |
La hauteur de la crête 18° | - |
Largeur | 20 m |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m |
Structure | aluminium / acier |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | Construction en acier 18 ° construction en aluminium 22 ° |
La hauteur de la crête 22° | 7,04 m/7,54 m/8,04 m/ 8,54 m/9,04 m |
La hauteur de la crête 18° | 6,24 m/6,74 m/7,24 m/ 7,74 m/8,24 m |
Largeur | 20 m |
Le type de toit | Toit à pans multiples |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22 ° - supérieur, 38 ° - inférieur |
La hauteur de la crête 22° | 8,92 m/9,42 m/9,92 m/ 10,42 m/10,92 m |
La hauteur de la crête 18° | - |
Largeur | 25 m |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 8,05 m/8,55 m/9,05 m/ 9,55 m/10,05 m |
La hauteur de la crête 18° | 7,06 m/7,56 m/8,06 m/ 8,56 m/9,06 m |
Largeur | 25 m |
Le type de toit | Toit à pans multiples |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22 ° - supérieur, 38 ° - inférieur |
La hauteur de la crête 22° | 9,93 m/10,43 m/10,93 m/ 11,43 m/11,93 m |
La hauteur de la crête 18° | - |
Largeur | 30 m+ |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/ 10,56m/11,06m |
La hauteur de la crête 18° | 7,87 m/8,37 m/8,87 m/ 9,37 m/9,87 m |
Largeur | 30 m+ |
Le type de toit | Toit à pans multiples |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22 ° - supérieur, 38 ° - inférieur |
La hauteur de la crête 22° | 10,94 m/11,44 m/11,94 m/ 12,44 m/12,94 m |
La hauteur de la crête 18° | - |
La construction d'un bâtiment de stockage est également une solution attractive du point de vue financier. Le coût de cet investissement est significativement plus bas que dans le cas de bâtiment en dur. L'usage d'un bâtiment de stockage est un moyen supplémentaire de réduction des coûts. Les bâtiments de stockage sont fabriqués en matériaux translucides, ce qui diminue la consomation en énergie électrique.
Nous vous invitons à une promenade virtuelle dans l’une de nos structure. La voir non seulement de l'extérieur, mais aussi connaître son espace a l' intérieur. En entrant dans cette structure sportive que nous avons conçue, vous comprendrez pourquoi elles sont si populaires et font objets de multiples demandes.
Matériau léger, durable et résistant ce qui garantit une protection efficace contre la pluie et le vent. La structure spéciale de ce matériau laisse passer la lumière du jour à l'intérieur.
Une couverture en tôle se caractérise par sa rigidité et sa résistance. Une tôle profilée robuste , d'épaisseur appropriée assure une protection adéquate contre les conditions météorologiques variables.
Les panneaux sandwich fournissent une excellente isolation thermique. Ils répondent également à toutes les exigences en matière de protection contre l'incendie, c'est pourquoi ils sont utilisés notamment dans la construction de batiments modulables industriels.
Structure légère en aluminium permet une mise en œuvre rapide, la facilité de production et d'assemblage. Multifonctionnel - conception individuelle et en fonction de l'application. Possibilité utilisation pour les fêtes, les foires, les entrepôts, les événements sportifs et même industrielle
Solution robuste basée sur le cadre de treillis en profilés d'acier fermés. Il offre une plus grande résistance à la charge de neige.
Utilisé en particulier dans les installations industrielles et de stockage.
Elle est parfaite pour les zones menacées par la neige. Elle se compose de cadre en treillis en profilés d'acier fermés .
Recommandé pour la structure de tente de stockage et de bâtiments industriels et d'autres.
Certificat du contrôle de la production
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Certificat EN ISO 3834-3:2005
Clause d’information
Copyrights 2024 Protan-Elmark
creation d une image sur le net: WIDOCZNI