Protan Elmark propose un moyen économique pour couvrir les installations sportives: les structures sportives en PVC sont la solution idéale pour les courts de tennis, les terrains de sport, les piscines, les patinoires, et même les manèges équestres.
Largeur | 10 m |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 5,02 m/5,52 m/6,0 2m/6,52 m/7,02 m |
Largeur | 15 m |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m/5,5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 6,03 m/6,53 m/7,03 m/7,53 m/8,03 m |
Largeur | 15 m |
Le type de toit | Toit à pans multiples |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m/5,5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22 ° - supérieur, 38 ° - inférieur |
La hauteur de la crête 22° | 7,91 m/8,41 m/8,91 m/9,41 m/9,91 m |
Largeur | 20 m |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3m /3,5 m/4 m/4,5 m/5 m/5,5 m/6 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 7,04 m/7,54 m/8,04 m/8,54 m/9,04 m |
Largeur | 20 m |
Le type de toit | Toit à pans multiples |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m/5,5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22 ° - supérieur, 38 ° - inférieur |
La hauteur de la crête 22° | 8,92 m/9,42 m/9,92 m/10,42 m/10,92 m |
Largeur | 25 m |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3m /3,5 m/4 m/4,5 m/5 m/5,5 m/6 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 8,05 m/8,55 m/9,05 m/9,55 m/10,05 m |
Largeur | 25 m |
Le type de toit | Toit à pans multiples |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3 m/3,5 m/4 m/4,5 m/5 m/5,5 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22 ° - supérieur, 38 ° - inférieur |
La hauteur de la crête 22° | 9,93 m/10,43 m/10,93 m/11,43 m/11,93 m |
Largeur | 30 m+ |
Le type de toit | Toit à deux pans |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3m /3,5 m/4 m/4,5 m/5 m/5,5 m/6 m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC ; tôle trapézoïdale t-18 / t-35; panneau sandwich 40 mm / 60 mm |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 9,06 m/9,56 m/10,06 m/10,56 m/11,06 m |
Largeur | 30 m+ |
Le type de toit | Toit à pans multiples |
Longueur | quelconque |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium |
Bardage | toile PVC |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/12,44m/12,94m |
Largeur | 18 m |
Le type de toit | octogonal |
Longueur | 9,46 m |
Hauteur côté | 3 m / 4 m |
Pente Du Toit | 18° |
La hauteur de la crête 18° | 5,92 m / 6,92 m |
Largeur | 20 m |
Le type de toit | octogonal |
Longueur | 13,14 m |
Hauteur côté | 3 m / 4 m |
Pente Du Toit | 18° |
La hauteur de la crête 18° | 7,06 m / 8,06 m |
La toiture peut avoir une fonction saisonnière ou protéger l'installation sportive tout au long de l'année. La structure robuste et stable de la tente garantit la sécurité d'utilisation et également une protection efficace contre la pluie et le vent. L'aspect esthétique et la fonctionnalité des structures, font qu'elles sont utilisées avec succès lors de manifestations sportives de rang international en Pologne et dans le monde.
Nous vous invitons à une promenade virtuelle dans l’une de nos structure. La voir non seulement de l'extérieur, mais aussi connaître son espace a l' intérieur. En entrant dans cette structure sportive que nous avons conçue, vous comprendrez pourquoi elles sont si populaires et font objets de multiples demandes.
Certificat du contrôle de la production
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Certificat EN ISO 3834-3:2005
Clause d’information
Copyrights 2024 Protan-Elmark
creation d une image sur le net: WIDOCZNI